Regulamin Szkolnej Ligi Geograficznej
1. Celem Ligi Geograficznej jest:
- rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu geografii
- poszerzenie wiedzy i umiejętności geograficznych
- wyłonienie Mistrza Geografii
2. W Lidze mogą brać udział uczniowie wszystkich klas SP 5.
3. Liga Geograficzna składa się z 8 etapów i będzie trwać od października do maja.
4. Każdy etap polega na:
- samodzielnym rozwiązaniu określonych testów wiedzy z geografii
- zbieraniu punktów za wykonane zadania testowe
* zadania mogą wykraczać poza program szkoły podstawowej.
5. Zwycięzca całej Ligi otrzyma tytuł Mistrza Geografii, dyplom oraz końcową ocenę celującą z geografii.
6. Zasady punktacji w Lidze:
- każdy etap – maksymalnie 24 punkty.
- o zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy.
opiekun: p. Paweł Zapart
PUNKTACJA SZKOLNEJ LIGI GEOGRAFICZNEJ
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Suma |
1. | Mikuczewski Marcel | 7a | 14 | 22 | 17 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 162 |
2. | Jędrzej Schayer | 7a | 14 | 20 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 23 | 136 |
3. | Maria Piotrowska | 8b | 9 | 17 | 9 | 13 | 15 | 20 | 12 | 11 | 106 |
4. | Mateusz Trepczyński | 8b | 15 | 22 | 21 | 15 | 12 | 19 | 16 | 11 | 131 |
5. | Franciszek Masewicz | 7b | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 17 | 13 | 115 |
6. | Karol Niedziółka | 7b | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18 | 9 | 9 | 107 |
7. | Mirosław Łoziński | 7b | 12 | 16 | 10 | 7 | 14 | 17 | 11 | 14 | 101 |
8. | Maksym Michałowski | 7b | 10 | 14 | 6 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 75 |
9. |